ALAP ADATOK (Panasonic XZ Etherea KIT-XZ35-XKE 3,5kW ) | |||
Hatékonysági mutató | SEER/SCOP | W/W | 8.5/4.9 |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | fázis/feszültség/frekvencia | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 |
Áramfelvétel | Hűtés/Fűtés | A | |
Csőátmérő | folyadék/gáz | mm | 6,35/9,52 |
Üzemi tartomány | |||
Hűtés | C° | ||
Fűtés | C° | ||
BELTÉRI EGYSÉG | |||
Hangnyomásszint | dB(A) | ||
Befoglaló méretek | szél x mag x mély | mm | |
Tömeg | kg | 0 | |
KÜLTÉRI EGYSÉG | |||
Hangnyomásszint | dB(A) | ||
Befoglaló méretek | szél x mag x mély | mm | |
Láb-furatközép távolság | mm | ||
Tömeg | kg | 0 | |
Hűtőközeg / alaptöltet | g | R32/0g | |
Standard csőhossz | m | ||
Max. megengedett csőhossz / szintkülömbség | m | ||
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |