ALAP ADATOK (Polar Ideal SIEH0025SDI / SO1H0025SDI 2,5kW ) | |||
Hatékonysági mutató | SEER/SCOP | W/W | 6.3/4.1 |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | fázis/feszültség/frekvencia | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 |
Áramfelvétel | Hűtés/Fűtés | A | 3,8/4,1 |
Csőátmérő | folyadék/gáz | mm | 6,35/9,52 |
Üzemi tartomány | |||
Hűtés | C° | -15 - +53 | |
Fűtés | C° | -15 - +30 | |
BELTÉRI EGYSÉG | |||
Hangnyomásszint | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Befoglaló méretek | szél x mag x mély | mm | 811 x 278 x 198 |
Tömeg | kg | 8,0 | |
KÜLTÉRI EGYSÉG | |||
Hangnyomásszint | dB(A) | 50 | |
Befoglaló méretek | szél x mag x mély | mm | 777 × 498 × 290 |
Láb-furatközép távolság | mm | ||
Tömeg | kg | 24,0 | |
Hűtőközeg / alaptöltet | g | R32/570g | |
Standard csőhossz | m | 5 | |
Max. megengedett csőhossz / szintkülömbség | m | 25/10 | |
A forgalmazott modellek és műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja. Az adatok tájékoztató jellegűek szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. |